Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. I ketvirtį | 2021 m. vidutinis darbo užmokestis | 2022 m. I ketvirtį vidutinis darbo užmokestis |
---|---|---|---|
Gydytojai | 3 | 4235 Eur | 4952 Eur |
Slaugytojai | 73 | 3320 Eur | 3615 Eur |
GMP vairuotojai | 46 | 2637 Eur | 2818 Eur |
Kiti | 28 | 2363 Eur | 2400 Eur |
Vidutinis įstaigos darbo užmokestis | – | 2957 Eur | 3171 Eur |
Informacija atnaujinta: 2022-04-13