Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. II ketvirtį | 2021 m. vidutinis darbo užmokestis | 2022 m. II ketvirtį vidutinis darbo užmokestis |
---|---|---|---|
Gydytojai | 3,6 | 4235 Eur | 3420 Eur |
Slaugytojai | 76 | 3320 Eur | 2940 Eur |
GMP vairuotojai | 42 | 2637 Eur | 2320 Eur |
Kiti | 33 | 2363 Eur | 2500 Eur |
Vidutinis įstaigos darbo užmokestis | – | 2957 Eur | 2690 Eur |
Informacija atnaujinta: 2022-07-11