Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketvirtį | 2019 m. vidutinis darbo užmokestis | 2020 m. vidutinis darbo užmokestis | 2020 m. IV ketvirtį vidutinis darbo užmokestis |
---|---|---|---|---|
Gydytojai | 3 | 2050 Eur | 3854 Eur | 4993 Eur |
Slaugytojai | 74 | 1677 Eur | 2880 Eur | 3728 Eur |
GMP vairuotojai | 47 | 1389 Eur | 2268 Eur | 2746 Eur |
Kiti | 24 | 1383 Eur | 1923 Eur | 2446 Eur |
Vidutinis įstaigos darbo užmokestis | – | 1552 Eur | 2497 Eur | 3137 Eur |
Slaugytojų vidutinis darbo užmokestis GMP stotyse 2017 m.
Informacija atnaujinta: 2021-01-12