Pareigybė | Darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketvirtį | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis | 2022 m. IV ketvirtį vidutinis darbo užmokestis |
---|---|---|---|
Gydytojai | 3,6 | 3830 Eur | 3100 Eur |
Slaugytojai | 72 | 2990 Eur | 2870 Eur |
GMP vairuotojai | 39 | 2325 Eur | 2200 Eur |
Kiti | 36 | 2495 Eur | 2725 Eur |
Vidutinis įstaigos darbo užmokestis | – | 2715 Eur | 2663 Eur |
Informacija atnaujinta: 2023-01-06